廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
混凝土攪拌運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 9890,10521×2500×3990(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N4347E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14,16/13(°) |
額定質量: | 9590,8820(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1710,1500/1685,1500/1700,1500/1920,1500/1945,1500/2445,1500/2420(mm) |
整備質量: | 15280,16050(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12,9/12,9/- |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1.該車僅選用軸距為4025+1350mm和4325+1350mm底盤改裝,整車長(mm)/軸距(mm) /后懸(mm)/離去角(°)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系:9890/4025+1350/3015/14/15280/9590;10521/4325+1350/3346/13/16050/8820。2.側防護材料為鋁合金材料6063-T5,采用螺栓連接,后防護材料為Q235B,采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ127mm,后防護離地高度為495mm。3.攪動容量為4.0立方米,罐體外形尺寸(mm):5420(總長) ×Φ1620(最大直徑)。4.該車底盤僅選用D10.34-50和D10.38-50發動機,D10.34-50對應油耗值為35.1L/100km,D10.38-50對應油耗值為35.5L/100km。5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.ABS系統型號為:4460046300,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
以技術為前提,以質量為標準,湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經理:蔣經理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號-115 版權所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司